Бессрочно
Обучение осуществляется на русскому языке. Изучаемый иностранный язык - немецкий.
номер п/п | вид образования | уровень образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общее образование | Начальное общее образование | ООП НОО | Бессрочно | Очная | 4 года | Русский |
2 | Общее образование | Основное общее образование | ООП ООО | Бессрочно | Очная | 5 лет | Русский |
3 | Общее образование | Среднее общее образование | ООП СОО | Бессрочно | Очная | 2 года | Русский |
Наименование учебных предметов | Аннотации к рабочей программе | Рабочая программа |
---|---|---|
Математика | ||
Русский язык | ||
Литературное чтение | ||
Окружающий мир | ||
Немецкий язык | ||
Технология | ||
Музыка | ||
Физическая культура | ||
ОРКСЭ | ||
ИЗО |
Наименование учебных предметов | Аннотации к рабочей программе | Рабочая программа |
---|---|---|
Математика | Нажмите для просмотра | Нажмите для просмотра |
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Русский язык | ||
Литература | ||
Информатика | Нажмите для просмотра | |
Химия | ||
Биология | ||
История | ||
Обществознание | ||
География | ||
ОДНКР | Нажмите для просмотра | |
Вероятность и статистика | ||
Физическая культура | ||
Немецкий язык | ||
ОБЗР | ||
Физика | Нажмите для просмотра |
На начало 2024-2025 учебного года в школе обучаются 109 человек. Обучающиеся иностранные граждане отсутствуют.
№п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООП НОО | очная | 35 | 0 | 0 |
2 | ООП ООО | очная | 73 | 0 | 0 |
3 | ООП СОО | очная | 1 | 0 | 0 |
№п\п | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 | Промышленный дизайн | очная | 45 | 0 | 0 |
2 | Виртуальная и дополненная реальность | очная | 63 | 0 | 0 |