№ | Наименование реализуемой образовательной программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | ?? | 0 | |
2 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | ?? | 0 | |
3 | Среднее общее образование | 0 | 0 | ?? | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | ?? | 0 |
Номер класса | Количество вакантных мест для приема, перевода учащихся |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 |